List of Languages
The following list should not be considered exhaustive.
Country | Languages |
---|---|
Afghanistan | Dari, Pashto, Usbek et al. |
Albania | Albanian |
Algeria | Arabic, French, Berber |
Andorra | Catalan, French, Spain |
Angola | Portuguese et al. |
Antigua and Barbuda | English |
Argentina | Spain |
Armenia | Armenian, Russian |
Aruba | Dutch |
Australia | English |
Austria | German |
Azerbaidshan | Azerbaijanian, Russian |
Bahamas | English, Creole |
Bahrain | Arabic |
Bangladesh | Bengali |
Barbados | English |
Belarus | Russian |
Belgium | Dutch, French |
Belize | English, Creole |
Benin | French, Yoruba et al. |
Bhutan | Dzongkha |
Bolivia | Spain |
Bosnia and Herzegowina | Bosnian, Serbian |
Botswana | English |
Brazil | Portuguese |
Brunei | Malaian, English, Chinese |
Bulgaria | Bulgarian |
Burkina Faso | French, Djola et al. |
Burma | Burmese |
Burundi | Kirundi, French, Kiswahili, English |
Cambodia | Khmer |
Cameroon | French, English, Fulani et al. |
Canada | English, French |
Cabo Verde | Portuguese |
Central African Republic | French |
Chad | French, Arabic |
Chile | Spain |
China | Chinese-Mandarin |
Colombia | Spain |
Comoros | Swahili-Arabic, Arabic, French |
Congo, Democratic Republic of the | French, Lingala, Swahili, Kikongo |
Congo, Republic of the | French, Lingala |
Costa Rica | Spain |
Cote d'Ivoire | French |
Croatia | Croatian |
Cuba | Spain |
Curacao | Dutch, English |
Cyprus | Greek, Turkish |
Czech Republic | Czech |
Denmark | Danish |
Djibouti | French, Arabic |
Dominica | English, French-Patois |
Dominican Republic | Spain |
East Timor (Timor Leste) | Portuguese |
Ecuador | Spain |
Egypt | Arabic |
El Salvador | Spain |
Equatorial Guinea | French, Spain, Portuguese |
Eritrea | Tigrinya, Afar, Tigre |
Estonia | Estonian |
Ethiopia | Amharic |
Fiji | English, Fiji, Hindi |
Finland | Finnish |
France | French |
Gabon | French, Fang, Bateke, et al. |
Gambia | English, Mandinka, Wolof, Fullah |
Georgia | Georgian, Russian |
Germany | German |
Ghana | English, Akan-Languages (Twi), Ewe, Ga et al. |
Greece | Greek |
Grenada | English |
Guatemala | Spain |
Guinea | French, Fullani, Malinke et al. |
Guinea-Bissau | Portuguese, Creole, French, Mandinka, Fullah, Malinke et al. |
Guyana | English, Creole |
Haiti | French, Creole |
Honduras | Spain |
Hong Kong | Cantonese, English |
Hungary | Hungarian |
Iceland | Iclandic, English |
India | Hindi, English, Bengali, Tamil, Punjabi, Telugu, Sindhi et al. |
Indonesia | Indonesian |
Iran | Farsi, Kurdish, Armenian, Azeri |
Iraq | Arabic, Kurdish, Assyrian |
Ireland | English, Gaelic |
Israel | Iwrith, Arabic |
Italy | Italian |
Jamaica | English, Patois |
Japan | Japanese |
Jordan | Arabic, English |
Kazakhstan | Kazakh, Russian |
Kenya | English, Swahili |
Kiribati | English, i-Kiribati |
Korea (North and South) | Korean |
Kosovo | Albanian, Serbian |
Kuwait | Arabic, English |
Kyrgyzstan | Kirghiz, Russian |
Laos | Laotian |
Latvia | Latvian |
Lebanon | Arabic, French, English, Armenian |
Liberia | English |
Libya | Arabic, Italian, English |
Liechtenstein | German, Alemannic |
Lithuania | Lithuanian, Russian |
Luxembourg | Luxembourgian, French, German |
Macau | Chinese, Portuguese |
Macedonia | Macedonian |
Madagascar | Malagasy, French |
Malawi | English, Chichewa |
Malaysia | Malaian, Cantonese, Chinese-Mandarin, English, Hokkien |
Maldives | Dhivehi |
Mali | French, Mambarah |
Malta | Malti, English |
Marshall Islands | Malayo-Plinesian, English |
Mauritania | Arabic, Hassaniya, French, Pulaar, Wolof, Soninke |
Mauritius | Creole, French, English, Hindi, Urdu, Hakka et al. |
Mexico | Spain |
Micronesia | English |
Moldova | Moldovan |
Monaco | French, English, Italian |
Mongolia | Mongolian |
Montenegro | Montenegrian, Serbian, Albanian |
Morocco | Arabic, French |
Mozambique | Portuguese |
Namibia | English, Afrikaans |
Nauru | Nauruan, English |
Nepal | Nepali |
Netherlands | Dutch |
Netherlands Antilles | Dutch |
New Zealand | English, Maori |
Nicaragua | Spain |
Niger | French, Haussa, Yoruba, Djerma, Fulfulde, Kanuri et al. |
Nigeria | English, Haussa, Igbo, Yoruba, Fulani |
Norway | Norwegian |
Oman | Arabic, English, Balochi, Urdu, Swahili, Hindi |
Pakistan | Urdu, Punjabi, Sindhi, Pashto, Balochi, English |
Palau | English, Palauan |
Palestinian Territories | Arabic |
Panama | Spain, English |
Papua New Guinea | English, Tok Pisin, Motu |
Paraguay | Spain |
Peru | Spain, Quechua, Aymara |
Philippines | Tagalog, English |
Poland | Polish |
Portugal | Portuguese |
Qatar | Arabic |
Romania | Romanian |
Russia | Russian |
Rwanda | French, Englis, Kinyarwanda |
Saint Kitts and Nevis | English |
Saint Lucia | English, French |
Saint Vincent and the Grenadines | English, French-Patois |
Samoa | Samoan, English |
San Marino | Italian |
Sao Tome and Principe | Portuguese |
Saudi Arabia | Arabic |
Senegal | French, Wolof, Djola, Mandingo, Malinke et al. |
Serbia | Serbian |
Seychelles | Creole, English, French |
Sierra Leone | English, Krio, Temne, Mende |
Singapore | English, Chinese-Mandarin, Malaian, Tamil |
Sint Maarten | Dutch, English |
Slovakia | Slovakian |
Slovenia | Slovenian |
Solomon Islands | English |
Somalia | Somali |
South Africa | Afrikaans, English, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu |
South Sudan | English |
Spain | Spain, Katalan, Basque, Galician |
Sri Lanka | Sinhalese, Tamil, English |
Sudan | Arabic, English |
Suriname | Dutch, English, Creole, Hindi, Javanian |
Swaziland | Siswati, English |
Sweden | Swedish |
Switzerland | German, French, Italian |
Syria | Arabic, Kurdish |
Taiwan | Chinese, Hakka |
Tajikistan | Tajik, Russian |
Tanzania | Kiswahili, English |
Thailand | Thai |
Togo | French, Ewe, Mina, Kabye |
Tonga | Tongan, English |
Trinidad and Tobago | English |
Tunisia | Arabic, French |
Turkey | Turkish |
Turkmenistan | Turkmenian, Russian, Uzbek |
Tuvalu | Tuvaluan, English, Samoan, Kiribati |
Uganda | English, Luganda, Swahili |
Ukraine | Ukrainian, Russian |
United Arab Emirates | Arabic, English |
United Kingdom | English, Gaelic |
Uruguay | Spain |
Uzbekistan | Uzbek |
Vanuatu | Pidgin-English, French |
Venezuela | Spain |
Vietnam | Vietnamese |
Yemen | Arabic |
Zambia | English, Bemba |
Zimbabwe | English, Shona, Sindebele |
Source: www.state.gov